付帯保険とは、クレジットカードを持っているだけで、自動的についてくる保険のことです。付帯保険は、クレジットカードによってついてくるものに大きな違いがありますので、各クレジットカードについて比較してみたいと思います。
また、付帯保険には”支払いにそのクレジットカードを使ったら”などの条件がある場合があります。条件につきましては、必ず各カード会社のホームページなどでご確認ください。
図:クレジットカードを付帯保険で比較
カード名(公式ページへ) | 年会費 | 旅行傷害保険* | ショッピング保険 | シートベルト損害保険 | |||
初年度 | 2年目以降 | 海外 | 国内 | 最高額 | 免責額 | ||
楽天カード | 0円 | 0円 | 2000万円 | なし | なし | なし | なし |
JCB一般カード | 1312円** | 1312円(「MyJチェック***」の登録と年間合計50万円以上のショッピングの利用で年会費無料) | 3000万円 | 3000万円 | 100万円 | 1万円 | なし |
イオンカード | 0円 | 0円 | なし | なし | 50万円 | 0円 | なし |
セディナカード | 0円 | 0円 | なし | なし | 50万円 | 3000円 | なし |
ライフカード | 0円 | 0円 | なし | なし | なし | なし | なし |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 0円 | 1050円(ショッピングで1回利用すれば、次年度無料 | なし | なし | なし | なし | なし |
** オンライン入会した場合、0円になります。
*** MyJチェックとは、利用代金明細書を、紙ではなく、メールで受け取るサービスです。
「おすすめクレジットカード」を解説した記事はこちら
>>https://card.teiiyone.com/cat60/