クレジットカードで購入すれば、使用額の数%程度のポイント還元を受けられるため、現金で買うよりもお得です。ポイント還元率例は、以下です。漢方スタイルクラブカードの還元率は、1.75%です。楽天カードの還元率は、1%です。ライフカードの還元率は、0.5%です。
ただ、付与するポイントの計算に使われる―使用額には、“1ヶ月分の使用額”と、“毎回の使用額”との2種類があります。では、“ポイント計算に使われる使用額“が違うと、どんな影響があるのでしょうか?
使用額の端数切り捨ての関係で、一ヶ月間で同じ額を使用した場合でも、“ポイント計算に使われる使用額”が変わってしまうという影響があります。具体的には、以下です。
1. | “1ヶ月分の使用額”は、1000円(または2000円)ごとに1ポイント付与のクレジットカードでよく使われています。使用額の端数を切り捨てられるのが、月一回なので、使用額のロスが少ないです。 |
図:使用額の端数切り捨てによる―還元率への影響(1ヶ月分の使用額)
カード名 | ポイント付与の計算に使われる使用額 | ポイント付与 | ギフトカード交換レート | 還元率 | ||||
50000円付近(1ヶ月分の使用額) | 100000円付近(1ヶ月分の使用額) | |||||||
ポイント数 | ギフトカードの額 | 50000円 | 50999円 | 100000円 | 100999円 | |||
JCB一般カード | 1ヶ月分の使用額 | 1000円→1ポイント | 1050ポイント | 5000円分 | 0.48% | 0.47% | 0.48% | 0.47% |
オリコカード | 1000円→1ポイント | 1100ポイント | 5000円分 | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | |
50000円 | 51999円 | 100000円 | 101999円 | |||||
漢方スタイルクラブカード | 〃 | 2000円→7ポイント | 500ポイント | 2500円分* | 1.75% | 1.68% | 1.75% | 1.72% |
2. | “毎回の使用額”は、100円(または200円)ごとに1ポイント付与のクレジットカードでよく使われています。使用額の端数を切り捨てられるのが、買い物ごとなので、使用額のロスが多いです。 |
図:使用額の端数切り捨てによる―還元率への影響(毎回の使用額)
カード名 | ポイント付与の計算に使われる使用額 | ポイント付与 | ギフトカード交換レート | 還元率 | ||||
3000円付近(1回の使用額) | 10000円付近(1回の使用額) | |||||||
ポイント数 | ギフトカードの額 | 3000円 | 3099円 | 10000円 | 10099円 | |||
楽天カード | 毎回の使用額 | 100円→1ポイント | 1ポイント | 1円分** | 1.00% | 0.97% | 1.00% | 0.99% |
ライフカード | 100円→0.1ポイント | 1000ポイント | 5000円分 | 0.50% | 0.48% | 0.50% | 0.50% | |
3000円 | 3199円 | 10000円 | 10199円 | |||||
イオンカード | 〃 | 200円→1ポイント | 1000ポイント | 1000円分 | 0.50% | 0.47% | 0.50% | 0.49% |
「おすすめクレジットカード」を解説した記事はこちら
>>https://card.teiiyone.com/cat60/