クレジットカードで購入すれば、購入額の数%程度のポイント還元を受けられるため、現金で買うよりもお得です。ポイント還元率例は、以下です。楽天カードの還元率は、1%です。イオンカード・ライフカードの還元率は、0.5%です。
ただ、いくらポイントがたまっても、魅力的な交換先がなければ意味がありません。魅力的な交換先がなければ、ポイントに意味はない理由は、(1)ポイント自体に、お金のような価値はなく、(2)ポイントは、なんらかの物・サービスに交換して初めて価値が生まれる―からです。では、各クレジットカードのポイントの―交換先にはどんなものがあるのでしょうか?
以下の表にまとめました。
・キャッシュバックできる―クレジットカードのポイント
* カード利用金額から減額。
・他のポイントに交換できる―クレジットカードのポイント
** 郵送での応募が必要。
・商品券に交換できる―クレジットカードのポイント
| カード名 | ポイント名\交換先 | キャッシュバック | 他のポイント | 商品券 | 商品 |
| 漢方スタイルクラブカード | 漢方スタイルクラブポイント | × | ○ | ○ | × |
| JCB一般カード | Oki Doki ポイント | ○ | ○ | ○ | ○ |
| イオンカード |
ときめきポイント | × | ○ | ○ | ○ |
| ライフカード | LIFEサンクスポイント | × | ○ | ○ | ○ |
| オリコカード | 暮らスマイル | × | ○ | ○ | ○ |
| 楽天カード |
楽天スーパーポイント | × | ○ | × | ○ |
・キャッシュバックできる―クレジットカードのポイント
| カード名 | ポイント名 | 交換ポイント数 | 交換レート |
| JCB一般カード | Oki Doki ポイント | 1000ポイント | Oki Doki ポイント 1000 ポイント→ キャッシュバック 4500 円* |
| 500ポイント | Oki Doki ポイント 500 ポイント→ キャッシュバック 1500 円* |
・他のポイントに交換できる―クレジットカードのポイント
| カード名 | ポイント名 | 交換先 | 交換レート |
| 漢方スタイルクラブカード | 漢方スタイルクラブポイント | Jデポジット | 漢方スタイルクラブポイント 500 ポイント → Jデポジット 2500 ポイント |
| ANAマイル | 漢方スタイルクラブポイント 1000 ポイント → ANAマイル 3000 ポイント | ||
| JCB一般カード | Oki Doki ポイント | JALマイル | Oki Doki ポイント 500 ポイント → JALマイル 1500 ポイント |
| ANAマイル | Oki Doki ポイント 500 ポイント → ANAマイル 1500 ポイント | ||
| スカイマイル | Oki Doki ポイント 500 ポイント → スカイマイル 1500 ポイント | ||
| クラブ・ミッレミリア | Oki Doki ポイント 500 ポイント → クラブ・ミッレミリア 1500 ポイント | ||
| ドコモポイント | Oki Doki ポイント 500 ポイント → ドコモポイント 2500 ポイント | ||
| auポイント | Oki Doki ポイント 500 ポイント → auポイント 2500 ポイント | ||
| ビックポイント・ビックネットポイント | Oki Doki ポイント 500 ポイント → ビックポイント・ビックネットポイント 2500 ポイント | ||
| ベルメゾン・ポイント | Oki Doki ポイント 500 ポイント → ベルメゾン・ポイント 2500 ポイント | ||
| ジョーシンポイント | Oki Doki ポイント 500 ポイント → ジョーシンポイント 2500 ポイント | ||
| 楽天スーパーポイント | Oki Doki ポイント 500 ポイント → 楽天スーパーポイント 2500 ポイント | ||
| セシールスマイルポイント | Oki Doki ポイント 500 ポイント → セシールスマイルポイント 2500 ポイント | ||
| Tポイント | Oki Doki ポイント 500 ポイント → Tポイント 2500 ポイント | ||
| JTBトラベルポイント | Oki Doki ポイント 500 ポイント → JTBトラベルポイント 2500 ポイント | ||
| ちょコムポイント | Oki Doki ポイント 500 ポイント → ちょコムポイント 2500 ポイント | ||
| Nanacoポイント | Oki Doki ポイント 500 ポイント → Nanacoポイント 2500 ポイント | ||
| Edy | Oki Doki ポイント 500 ポイント → Edy 1500 ポイント | ||
| カエトクカード | Oki Doki ポイント 500 ポイント → カエトクカード 2000 ポイント | ||
| Yahoo!ポイント | Oki Doki ポイント 500 ポイント → Yahoo!ポイント 2250 ポイント | ||
| イオンカード |
ときめきポイント | JMBマイル** | ときめきポイント 1000 ポイント → JMBマイル 500 ポイント |
| ドコモポイント** | ときめきポイント 1000 ポイント → ドコモポイント 1000 ポイント | ||
| ときめきコイン | ときめきポイント 1000 ポイント → ときめきコイン 1000 ポイント | ||
| WAONポイント | ときめきポイント 1000 ポイント → WAONポイント 1000 ポイント | ||
| ライフカード | LIFEサンクスポイント | ANAマイル | LIFEサンクスポイント 300 ポイント → ANAマイル 900 ポイント |
| ドコモポイント | LIFEサンクスポイント 300 ポイント → ドコモポイント 1500 ポイント | ||
| auポイント | LIFEサンクスポイント 300 ポイント → auポイント 1500 ポイント | ||
| 楽天スーパーポイント | LIFEサンクスポイント 300 ポイント → 楽天スーパーポイント 1500 ポイント | ||
| Gポイント | LIFEサンクスポイント 300 ポイント → Gポイント 1500 ポイント | ||
| ベルメゾン・ポイント | LIFEサンクスポイント 300 ポイント → ベルメゾン・ポイント 1500 ポイント | ||
| J-Point | LIFEサンクスポイント 300 ポイント → J-Point 750 ポイント | ||
| オリコカード | 暮らスマイル | ANAマイル | 暮らスマイル 400 ポイント → ANAマイル 1200 ポイント |
| JALマイル | 暮らスマイル 400 ポイント → JALマイル 1000 ポイント | ||
| ドコモポイント | 暮らスマイル 400 ポイント → ドコモポイント 2000 ポイント | ||
| auポイント | 暮らスマイル 400 ポイント → auポイント 2000 ポイント | ||
| 楽天スーパーポイント | 暮らスマイル 400 ポイント → 楽天スーパーポイント 2000 ポイント | ||
| Yahoo!ポイント | 暮らスマイル 400 ポイント → Yahoo!ポイント 2000 ポイント | ||
| ベルメゾン・ポイント | 暮らスマイル 400 ポイント → ベルメゾン・ポイント 2000 ポイント | ||
| ちょコムポイント | 暮らスマイル 400 ポイント → ちょコムポイント 2000 ポイント | ||
| 京王グループ共通ポイント | 暮らスマイル 400 ポイント → 京王グループ共通ポイント 2000 ポイント | ||
| 楽天カード |
楽天スーパーポイント | ANAマイル | 楽天スーパーポイント 50 ポイント → ANAマイル 25 ポイント |
・商品券に交換できる―クレジットカードのポイント
| カード名 | ポイント名 | 交換先 | 交換レート |
| 漢方スタイルクラブカード | 漢方スタイルクラブポイント | 薬日本堂商品割引券 | 漢方スタイルクラブポイント 1000 ポイント → 薬日本堂商品割引券 5000 円分 |
| JCB一般カード | Oki Doki ポイント | JCBギフトカード | Oki Doki ポイント 1050 ポイント → JCBギフトカード 5000 円分 |
| Oki Doki ポイント 2050 ポイント → JCBギフトカード 10000 円分 | |||
| Oki Doki ポイント 3050 ポイント → JCBギフトカード 15000 円分 | |||
| -省略- | |||
| Oki Doki ポイント 10050 ポイント → JCBギフトカード 50000 円分 | |||
| イオンカード |
ときめきポイント | JCBギフトカード | ときめきポイント 1000 ポイント → JCBギフトカード 1000 円分 |
| イオン商品券 | ときめきポイント 1000 ポイント → イオン商品券 1000 円分 | ||
| ライフカード | LIFEサンクスポイント | JCBギフトカード 図書カード QUOカード JTBトラベルカード |
LIFEサンクスポイント 1000 ポイント → 交換先商品券 5000 円分 |
| LIFEサンクスポイント 1800 ポイント → 交換先商品券 10000 円分 | |||
| LIFEサンクスポイント 8800 ポイント → 交換先商品券 50000 円分 | |||
| LIFEサンクスポイント 15000 ポイント → 交換先商品券 100000 円分 | |||
| オリコカード | 暮らスマイル | JTBナイスギフト 図書カード |
暮らスマイル 1100 ポイント → 交換先商品券 5000 円分 |
| 暮らスマイル 2100 ポイント → 交換先商品券 10000 円分 | |||
| 暮らスマイル 4000 ポイント → 交換先商品券 20000 円分 |
「おすすめクレジットカード」を解説した記事はこちら
>>https://card.teiiyone.com/cat60/